類別名稱: | 其他設備 |
產品名稱: | JH係列酒精回收塔 |
關 鍵 詞: | JH係列酒精回收塔,酒精回收塔 |
地 址: | 無錫胡埭工業園舜耕路33號 |
聯 係 人: | 王耀忠(13906177491) |
聯係電話: | 0510-85603782 |
郵 箱: | wyz1965@126.com |
在線客服: | 在線訂購>> |
酒精回收塔由塔釜、塔身、冷凝器、冷卻器、緩衝罐、高位貯罐六個部分組成,可用於製藥、食品、化工等行業的稀酒精回收,本設備與物料部分均采用0Cr18Ni9不鏽鋼製造,具有良好的耐腐蝕性能,經久耐用,符合GMP醫藥標準。
標準要求 | JH200 | JH300 | JH400 | JH500 | JH600 | JH800 |
塔容積(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 |
塔身高度(mm) | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
高位罐容積(L) | 300 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1500 |
冷凝麵積(m2) | 5 | 9 | 11 | 18 | 25 | 45 |
冷卻麵積(m2) | 1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 8 |
換熱麵積(m2) | 3.0 | 6 | 6.5 | 10 | 15 | 26 |
回收能力(kg/h) | 45-50 | 90-100 | 150-160 | 280-300 | 420-440 | 600-620 |
設備重量(kg) | 1100 | 1900 | 2300 | 3800 | 4500 | 6800 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
2300×700 ×7300 |
2600×800 ×7500 |
2500×1000 ×9000 |
3000×1200 ×9000 |
3500×1400 ×1000 |
4200×1800 ×14000 |
回收濃度(%) | >90 |
填料形式 | 陶瓷波紋或不鏽鋼波紋填料 |
容器類別 | 一類 |
向日葵视频污版app无限观看裝備提醒您:為了能及時和您取得聯係,請您務必完整填寫您的聯係方式和需求信息,您可以輸入您的需求;你也可以通過聯係向日葵视频污版安卓版下载的24小時在線客服(13906177491),向日葵视频污版app无限观看裝備製造--致力成為您滿意的合作夥伴。